Prisutvikling strøm

Alle kunder som ikke har annen avtale blir nå avregnet etter Markedspris på kraft. Prisen er NordPools gjennomsnittlige områdepris (uvektet) + et påslag på 1,92 øre/kWh og mva. I tillegg til prisene nedenfor kommer et fastbeløp på kr 25 pr.mnd. inkl.mva. Se tabell nedenfor.

Markedspriser 2012

(alle priser i øre/kWh)

Måned 

Nto.pris 

Påslag 

Sum inkl.mva 

Januar   28,28 1,92 37,75
Februar   36,65 1,92 48,21
Mars   21,25 1,92 28,96 
April   23,76 1,92 32,10
Mai       
Juni       
Juli       
August       
September       
Oktober       
November       
Desember       
Snitt 2012   27,49 1,92 36,48

Markedspriser 2011

(alle priser i øre/kWh)

Måned 

Nto.pris 

Påslag 

Sum inkl.mva 

Januar   54,85 1,44  70,36 
Februar   50,87 1,44  65,39 
Mars   50,19 1,44  64,54 
April   42,07 1,44  54,39 
Mai   42,73  1,44 55,21
Juni   37,94 1,44  49,22 
Juli   30,76 1,44  40,25 
August   31,77 1,44  41,51 
September   24,70 1,44  32,68 
Oktober   22,77 1,44  30,26 
November   31,34 1,44  40,98 
Desember   25,75 1,44 33,99
Snitt 2011   37,14 1,44  48,23

Kraftbørsen Nordpool

Logg inn på din side:

Brukernavn:

Passord:

toshiba-varmepumperelko-trenger-du-elektriker

webcam